
- نام و نام خانوادگی:ندا ضیابخش
- سمت:استادیار و عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن
- · پست الکترونیکی دانشگاهی:ziabakhsh@riau.ac.ir
- آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ۱۳۸۹
مقالات چاپ شده در مجلاتمعتبر داخلی یا خارجی:
ردیف | عنوان مقاله | نام نشریه |
۱ | Sustainable Rating System in Building :An Overview and Gap Analysis | IJET |
۲ | Spiritual Manifestation of Natural Light in Sacred Building : A Comparative Study | Humanities |
۳ | Study on the role of light in the film of winter light | Scientific research and essays |
۴ | معنا بخشی عبادی نور طبیعی درفضاهای معماری دو فیلم ” نور زمستانی” برگمن و”پری” مهرجویی | نشریه علمی- پژوهشی هنرهای زیبا |
۵ | بررسی تطبیقی نورپردازی طبیعی در خلق روحیه معنوی فضای عبادی | مجله علمی پژوهشی معمار شهر |
۶ | بررسی نقش روان شناسی محیط در طراحی محیط های فضایی و دادگاهی | فصلنامه علمی پژوهشی حقوق |
۷ | بررسی کهن الگوها در معماری ایرانی | فصلنامه علمی تخصصی پژوهشهای نوین در علوم جغرافیایی، معماری و شهرسازی |
مقالات پذیرفته شده در همایش های علمی:
ردیف | عنوان مقاله | مشخصات همایش | |||
نام همایش | سطح | محل برگزاری | سال | ||
۱. ۱ | چگونگی بازیابی روح مکان در شهر امروزی ، نمونه موردی: یزد و کرج | پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری | ملی | مشهد | اردیبهشت ۱۳۹۲ |
۲. ۲ | بکارگیری الگوهای طراحی شهری در جهت ارتقاء سطح امنیت و سلامت اجتماعی شهروندان | پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری | ملی | مشهد | اردیبهشت ۱۳۹۲ |
۳. ۳ | نقش اقلیم در شکل دهی مساجد معتدل و مرطوب با مطالعه مورد مسجد جامع روستای امین آباد شهرستان بابل | خلاصه مقالات همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری | ملی | بوکان | اردیبهشت ۱۳۹۲ |
۴. ۴ | تحلیل و بررسی اصول زیبایی شناسی در مساجد شهرهای ایران(نمونه موردی جمعه مسجد اردبیل) | خلاصه مقالات همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری | ملی | بوکان | اردیبهشت ۱۳۹۲ |
۵. ۵ | رابطه توسعه پایدار با گردشگری( توریسم) دینی | خلاصه مقالات همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری | ملی | بوکان | اردیبهشت ۱۳۹۲ |
۶. ۶ | بررسی تطبیقی میزان توجه به طراحی معابر شهری جهت عبور افراد عام و خاص در ایران و اروپا | خلاصه مقالات همایش بین المللی زندگی در پیاده در شهر | بین المللی | تهران | اسفند ۱۳۹۰ |
۷. ۷ | بررسی جایگاه هویت اسلامی- ایرانی در معماری ایران | همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی | ملی | مشهد | بهمن ۱۳۹۱ |
۸. ۸ | بررسی تطبیقی پایداری الگوی معماری بومی ایران و معماری غیر بومی در اقلیم گرم و مرطوب | مجموعه مقالات دومین همایش ملی معماری پایدار | ملی | همدان | اسفند ۱۳۹۰ |
۹. ۹ | بررسی عوامل موثر در شکل گیری معماری پایدار با تکیه بر فرم بنا(نمونه موردی شهر شیراز) | مجموعه مقالات دومین همایش ملی معماری پایدار | ملی | همدان | اسفند ۱۳۹۰ |
۱۰. ۱۱ | بافت فرسوده شهری و بهسازی با راهکارهای مدیریت شهری | پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری | ملی | مشهد | اردیبهشت ۱۳۹۲ |
۱۱. ۱۲ | نقش و تاثیر توسعه پایدار در حفاظت از محیط زیست | اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار | ملی | تهران | آبان ۱۳۹۲ |
۱۲. ۱۳ | جایگاه مصالح در معماری پایدار، مصادیق و نمونه ها”، | همایش کنکاشی برای معماری بهتر | منطقه ای | سوادکوه | اردیبهشت ۹۱ |
۱۳. ۱۴ | بررسی جایگاه معماری پایدار در معماری ایران | همایش کنکاشی برای معماری بهتر | منطقه ای | سوادکوه | اردیبهشت ۹۱ |
۱۴. ۱۵ | معماری دیروز از نگاه امروز | همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی | ملی | اردستان | بهمن ۹۰ |
۱۵. ۱۶ | بررسی تطبیقی پایداری در معماری مسکونی و بومی اقلیم گرم و خشک | همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی | ملی | اردستان | بهمن ۹۰ |
۱۶. ۱۷ | بررسی نقش روزن در آسایش محیط با رویکردی بر معماری سنتی شهر یزد | همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی | ملی | اردستان | بهمن ۹۰ |
۱۷. ۱۸ | بررسی مشکلات زنان شاغل در جامعه معماری | اولین همایش ملی زن و معماری | ملی | تهران | آذر ۸۸ |
۱۸. ۱۹ | بررسی جایگاه مفهوم پایداری محیط زیست در معماری و شهرسازی پایدار | – اولین همایش منطقه ای معماری زیست محیطی | منطقه ای | رودهن | اسفند ۸۶ |
۱۹. ۲۰ | بررسی نقش معماری و طراحی محیطی در پیشگیری از جرم با تاکید بر رویکرد CPTED | اولین کنفرانس ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار | ملی | تهران | ابان ۹۲ |
۲۰. ۲۱ | تاثیر روانی رنگ، بافت در مصالح بر رفع کنجکاوی کودکان | اولین کنفرانس ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار | ملی | تهران | ابان ۹۲ |
۲۱. ۲۲ | بررسی طراحی بازارهای سنتی ایران، نمونه موردی: بازار قیصریه اصفهان | اولین کنفرانس ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار | ملی | تهران | ابان ۹۲ |
۲۲. ۲۳ | بررسی راهکارهایی در راستای بهینه سازی نماهای ساختمان های شهر تهران با توجه به تاثیر روانی آن بر شهروندان | اولین کنفرانس ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار | ملی | تهران | ابان ۹۲ |
۲۳. ۲۴ | بررسی ویژگی های متنوع آب بر سلامت فضاهای شهری با رویکرد آرامش بخشی محیط زیست | اولین کنفرانس ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار | ملی | تهران | ابان ۹۲ |
۲۴. ۲۵ | هویت در معماری ایران | اولین همایش منطقه ای معماری، عمران و نقشه برداری | منطقه ای | مشهد | |
۲۵. ۲۶ | نقش نسبت های هندسی به عنوان روش طراحی در معماری اسلامی – ایرانی | اولین همایش ملی “افق های نوین در توانمند … | ملی | تهران | مرداد ۹۳ |
۲۶. ۲۷ | بازشناسی رابطه موسیقی و معماری ایرانیان از جنبه های فرهنگی و عرفانی | اولین همایش ملی “افق های نوین در توانمند … | ملی | تهران | مرداد ۹۳ |
۲۷. ۲۸ | رابطه تناسبات با زیبایی شناسی در معماری اسلامی | اولین همایش ملی “افق های نوین در توانمند … | ملی | تهران | مرداد ۹۳ |
۲۸. ۲۹ | بررسی گرایش عاطفی کودکان نسبت به طبیعت در فضای آموزشی | کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری | ملی | تهران | خرداد ۹۳ |
۲۹. ۳۰ | نقش معماری پایدار در راستای هویت بخشی به شهرها (با ارائه الگوی پیشنهادی ایجاد باهمستان ها در محله ها) | اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری | ملی | تهران | خرداد ۹۳ |
۳۰. ۳۱ | تاثیرات روانی زیباسازی فضای شهری با استفاده از بام ها و بدنه های سبز | نخستین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار | ملی | گرگان | تیر۹۳ |
۳۱. ۳۲ | تاثیر روانشناختی فضای سبز در ارتقاء بهداشت روان در محیط کار | نخستین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار | ملی | گرگان | تیر۹۳ |
۳۲. ۳۳ | تاثیر روانی احیا بافتهای تاریخی در راستای توسعه شهرسازی آتی (با بررسی نقش عناصر تاریخی در راستای توسعه محله عودلاجان تهران) | نخستین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری | ملی | گرگان | تیر۹۳ |
طرحهای پژوهشی پایان یافته دارای حسن انجام کار از کارفرما
ردیف | عنوان طرح | مسئولیت در طرح | نوع طرح | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه |
۱ | بررسی سیر تحول موزهای تهران پس از انقلاب | مجری | داخلی | ۱۳۸۸ | ۱۳۸۹ |
۲ | نقش نورگیرها در معنابخشی به فضای معماری | مجری | باشگاه پژوهشگران | ۱۳۸۷ | ۱۳۸۷ |
۳ | بررسی تاثیر شناخت خلاقیت بر فرآیند طراحی معماری توسط دانشجویان معماری | مجری | داخلی | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۲ |
تألیف یا تصنیف کتاب:
ردیف | عنوان کتاب | نوع کتاب | تاریخ چاپ | ناشر |
۱ | معناشناسی نور در تاریخ علم و ادیان | تالیف | ۱۳۸۹ | اول و آخر |
۲ | فرهنگ تشریحی الکترونیک | ترجمه | ۱۳۹۰ | ادبستان |
۳ | ۱۰۱ نکته که در مدرسه معماری آموختم | ترجمه | ۱۳۹۲ | اول و آخر |
۴ | معماری و طبیعت، فرانک لویدرایت | ترجمه | ۱۳۹۳ | گنج هنر |
۵ | نور طبیعی در معماری | تالیف | ۱۳۹۵ | گنج هنر |
۶ | تاسیسات مکانیکی در معماری | تالیف | ۱۳۹۶ | سرافراز |
عضویتها
- عضو سازمان نظام مهندسی کشور
- عضو انجمن علمی پژوهشهای هنر
- عضو موسسه ایکوموس ایران
- عضو هیات علمی در کمیته نمای منطقه ۱۲
- عضو شورای تخصصی تجهیز و راهاندازی آزمایشگاههای هنر و معماری، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
